![]() |
|
| 订票电话:400-888-3666 0937-8851516、8851518 | |||||||||
| 敦煌机场出港航班时刻表(2007.11-2008.3.20) | ||||||
| 航 线 | 航 班 | 机 型 | 起飞时间 | 到达时间 | 班 期 | 全票价 |
| 敦煌――西安 | ZH8324 | 加拿大庞巴迪 | 16:30 | 19:50 | 1.2.3.4.5.6.7 | 1680元 |
| GS7532 | D38 | 13:10 | 16:40 | 1.2.3.4.5.6.7 | ||
| 敦煌――兰州 | ZH8324 | 加拿大庞巴迪 | 16:30 | 18:20 | 1.2.3.4.5.6.7 | 1150元 |
| GS7532 | D38 | 13:10 | 15:10 | 1.2.3.4.5.6.7 | ||
| 折扣请至电查询.......................... | ||||||
| 以下航班冬季停运: | ||||||
| 敦煌――北京 | CA1288 | B738 | 11:45 | 14:25 | 每周5.6.7飞 | 1880元 |
| 敦煌―乌鲁木齐 | CZ6896 | B737 | 22:05 | 23:30 | 每周1.2.4.5.6.7飞 | 710元 |
| 17:00 | 18:20 | 每周3飞 | ||||
| CZ6898 | B737 | 19:35 | 21:00 | 每天一班 | ||
| 敦煌――成都 | MU2403 | A320 | 07:05 | 10:45 | 每天一班 | 1540元 |
| 敦煌―上海浦东 | MU2151 | A319 | 10:55 | 15:45 | 9月1.13.27.28日飞 10月14.17.21日飞 | 2460元 |
| 敦煌――杭州 | CZ6897 | B737 | 10:15 | 14:00 | 每天一班 | 2310元 |
| 敦煌――南京 | MU2730 | A320 | 22:10 | 01:55+1 | 每周2.5飞 | 2330元 |
| 敦煌――青岛 | SC4732 | CRJ | 13:20 | 17:15 | 每周2.5.7飞 | 2180元 |
| 敦煌――银川 | SC4732 | 13:20 | 14:50 | 每天一班 | 890元 | |
| 敦煌――广州 | HU7429 | B733 | 14:45 | 19:50 | 每天一班 | 2930元 |
| 敦煌机场入港航班时刻表(2007.11-2008.3.20) | ||||||
| 航 线 | 航 班 | 机 型 | 起飞时间 | 到达时间 | 班 期 | 全票价 |
| 西安――敦煌 | ZH8323 | 加拿大庞巴迪 | 12:40 | 16:00 | 1.2.3.4.5.6.7 | 1680元 |
| GS7531 | D38 | 09:00 | 12:40 | 1.2.3.4.5.6.7 | ||
| 兰州――敦煌 | ZH8323 | 加拿大庞巴迪 | 14:10 | 16:00 | 1.2.3.4.5.6.7 | 1150元 |
| GS7531 | D38 | 10:40 | 12:40 | 1.2.3.4.5.6.7 | ||
| 折扣请至电查询.......................... | ||||||
| 以下航班冬季停运: | ||||||
| 北京――敦煌 | CA1287 | B738 | 07:20 | 10:45 | 每周5.6.7飞 | 1880元 |
| 乌鲁木齐―敦煌 | CZ6895 | B737 | 08:25 | 09:40 | 每天一班 | 710元 |
| CZ6897 | B737 | 08:00 | 09:30 | 每天一班 | ||
| 成都――敦煌 | MU2404 | A320 | 11:25 | 14:45 | 10月1日起每天一班 | 1540元 |
| 上海――敦煌 | MU2354(虹桥) | A320 | 18:35 | 23:45 | 每天一班 | 2460元 |
| 杭州――敦煌 | CZ6898 | B737 | 14:45 | 18:50 | 每天一班 | 2310元 |
| 南京――敦煌 | MU2729 | A320 | 16:40 | 21:25 | 每周2.5飞 | 2330元 |
| 青岛――敦煌 | SC4731 | CRJ | 08:05 | 12:45 | 每周2.5.7飞 | 2180元 |
| 银川――敦煌 | SC4731 | CRJ | 11:00 | 12:45 | 每周2.5.7飞 | 890元 |
| 广州――敦煌 | HU7430 | B733 | 08:30 | 14:05 | 每天一班 | 2930元 |
| 注:航班如有变化以电脑查询为主!(机场建设费50元,燃油费80元) |
| 敦煌始发票价: | |||
| 北京1880.00 | 兰州1030.00 | 西安1680.00 | 上海2460.00 |
| 乌鲁木齐710.00 | 银川 890.00 | 成都1540.00 | 大连2550.00 |
| 兰州始发票价: | |||
| 北京 1340.00 | 福州 1940.00 | 上海 1750.00 | 青岛 1640.00 |
| 西安 600.00 | 郑州 1010.00 | 乌鲁木齐1600.00 | 南京 1380.00 |
| 长沙 1200.00 | 厦门 2000.00 | 深圳 1960.00 | 武汉 1110.00 |
| 敦煌 1030.00 | 杭州 1660.00 | 重庆 1090.00 | 大连 1650.00 |
| 海口 2110.00 | 桂林 1560.00 | 珠海 1980.00 | 贵阳 1390.00 |
| 成都 940.00 | 广州 1890.00 | 昆明 1410.00 | 长春 2150.00 |
| 太原 1030.00 | 济南 1310.00 | 嘉峪关 910.00 | 沈阳 1750.00 |
以上票价仅供参考,如有变化以电脑公布票价为准。 |
|||
| Copyright 2007 Mogaoku.net
Inc. All rights reserved 敦煌莫高窟网
|